Menores prêmios pagos pela Mega-Sena

segunda-feira, janeiro 07, 2013 Clovisnáilton

Todo mundo que joga na Mega quer acertar os 6 números e ganhar a maior grana possível.

E quando só uma parte neste sonho acontece? E quando você ganha o menor prêmio da Mega-Sena?

MENORES PRÊMIOS PAGOS PELA MEGA-SENA (desde 1996)*

Colocação - Concurso - Data - Ganhadores - Valor pago

1 - 529 - 14/01/2004 - 15 ganhadores - R$ 348.732,75
2 - 648 - 19/03/2005 - 3 ganhadores - R$ 361.199,61
3 - 283 - 01/08/2001 - 1 ganhador - R$ 367.173,22
4 - 3    - 15/03/1996 - 2 ganhadores - R$ 391.192,51
5 - 309 - 31/10/2001 - 1 ganhador - R$ 442.899,06
6 - 365 - 29/05/2002 - 1 ganhador - R$ 462.752,26
7 - 487 - 09/08/2003 - 2 ganhadores - R$ 467.702,34

*atualizado até 07/01/2013


0 comentários:

Postar um comentário