LOTOFÁCIL concurso № 1.000
Eis que chegou o belo dia do concurso número 1.000 da Lotofácil.
Desde o concurso 461 eu sigo uns jogos, sempre apostando nestas sequências de 15 números. Já fiz vários 11 pontos, muitos 12's e alguns raros 13's.
Pensei, como o concurso é por demais sugestivo e histórico, fazer mais algumas apostas, mas como as filas da Mega-Sena da Virada estão dobrando a esquina, vai ser com o que tenho mesmo, ou seja, os jogos que sempre sigo.
HISTÓRICO DE GANHO COM A LOTOFÁCIL 2013
Levando em consideração que eu faço 5 cartões, gastei exatos R$ 900 nestes 144 concursos. E, como acima descrito, tive um 'abatimento' na ferrada de R$ 302,50 entre 11, 12 e 13 acertos.
Desde o concurso 461 eu sigo uns jogos, sempre apostando nestas sequências de 15 números. Já fiz vários 11 pontos, muitos 12's e alguns raros 13's.
Pensei, como o concurso é por demais sugestivo e histórico, fazer mais algumas apostas, mas como as filas da Mega-Sena da Virada estão dobrando a esquina, vai ser com o que tenho mesmo, ou seja, os jogos que sempre sigo.
HISTÓRICO DE GANHO COM A LOTOFÁCIL 2013
| Concursos | 11 Acertos | 12 Acertos | 13 Acertos |
| 855 | 1 | ||
| 856 | 1 | ||
| 857 | 2 | ||
| 858 | 2 | ||
| 859 | |||
| 860 | 1 | ||
| 861 | 1 | ||
| 862 | |||
| 863 | 1 | ||
| 864 | |||
| 865 | |||
| 866 | 1 | 1 | |
| 867 | |||
| 868 | 3 | ||
| 869 | |||
| 870 | 1 | ||
| 871 | 1 | ||
| 872 | 1 | ||
| 873 | 1 | ||
| 874 | |||
| 875 | 1 | ||
| 876 | |||
| 877 | 2 | ||
| 878 | 1 | ||
| 879 | |||
| 880 | 2 | ||
| 881 | 1 | ||
| 882 | |||
| 883 | 1 | ||
| 884 | 3 | ||
| 885 | |||
| 886 | |||
| 887 | 1 | ||
| 888 | 2 | ||
| 889 | 1 | ||
| 890 | |||
| 891 | |||
| 892 | |||
| 893 | |||
| 894 | |||
| 895 | 2 | ||
| 896 | |||
| 897 | |||
| 898 | |||
| 899 | 1 | ||
| 900 | 2 | ||
| 901 | 1 | ||
| 902 | 1 | ||
| 903 | 1 | ||
| 904 | 1 | ||
| 905 | 1 | 1 | |
| 906 | |||
| 907 | |||
| 908 | 1 | 1 | |
| 909 | |||
| 910 | |||
| 911 | |||
| 912 | |||
| 913 | |||
| 914 | |||
| 915 | |||
| 916 | |||
| 917 | 1 | ||
| 918 | 1 | ||
| 919 | 1 | ||
| 920 | |||
| 921 | 1 | ||
| 922 | |||
| 923 | |||
| 924 | 1 | ||
| 925 | 1 | ||
| 926 | 1 | ||
| 927 | |||
| 928 | 1 | ||
| 929 | 1 | ||
| 930 | |||
| 931 | |||
| 932 | 1 | ||
| 933 | |||
| 934 | 2 | ||
| 935 | 2 | ||
| 936 | |||
| 937 | |||
| 938 | |||
| 939 | 1 | ||
| 940 | 1 | ||
| 941 | 2 | ||
| 942 | 1 | ||
| 943 | |||
| 944 | |||
| 945 | 1 | ||
| 946 | 1 | ||
| 947 | |||
| 948 | |||
| 949 | 1 | ||
| 950 | 2 | ||
| 951 | 1 | ||
| 952 | 2 | ||
| 953 | 2 | ||
| 954 | |||
| 955 | 1 | ||
| 956 | |||
| 957 | |||
| 958 | |||
| 959 | |||
| 960 | |||
| 961 | 1 | ||
| 962 | |||
| 963 | |||
| 964 | 1 | 1 | |
| 965 | 1 | ||
| 966 | 1 | ||
| 967 | |||
| 968 | 2 | ||
| 969 | |||
| 970 | |||
| 971 | 1 | ||
| 972 | |||
| 973 | |||
| 974 | 1 | ||
| 975 | |||
| 976 | |||
| 977 | |||
| 978 | 1 | ||
| 979 | 1 | ||
| 980 | |||
| 981 | |||
| 982 | |||
| 983 | |||
| 984 | 1 | ||
| 985 | |||
| 986 | |||
| 987 | 1 | ||
| 988 | 1 | ||
| 989 | 1 | ||
| 990 | |||
| 991 | 1 | ||
| 992 | 1 | ||
| 993 | |||
| 994 | 2 | ||
| 995 | 1 | ||
| 996 | 1 | ||
| 997 | |||
| 998 | 2 | ||
| 999 | 1 | ||
| Total | 85 | 13 | 2 |
| Em Reais | R$ 212,50 | R$ 65,00 | R$ 25,00 |
Levando em consideração que eu faço 5 cartões, gastei exatos R$ 900 nestes 144 concursos. E, como acima descrito, tive um 'abatimento' na ferrada de R$ 302,50 entre 11, 12 e 13 acertos.
Com isso, contribuí em 66,38% nos prêmios que várias pessoas receberam na Lotofácil em 2013.
Olha que coisa sugestiva: 85 + 13 +`2 = 100. Foram os acertos que tive na Lotofácil em 2013, isso sem contar, lógico, o concurso 1000 que vai ser hoje.
Quem sabe é o sinal que hoje eu taco a mão numa boa grana, hein?

0 comentários:
Postar um comentário