Conheça os dez maiores prêmios da Mega-Sena
G1 - Conheça os dez maiores prêmios da Mega-Sena - notícias em Loteria:
"Até esta quinta-feira (27), as três maiores premiações foram oferecidas durante concursos da Mega da Virada. A primeira da lista saiu em 31 de dezembro de 2010 (R$194.395.200,04), a segunda foi no último dia de 2011 (R$177.617.487,62) e a terceira foi em 31 de dezembro de 2009 (R$144.901.494,92)."
'via Blog this'
Só pra constar: não ganhei nenhum deles, ok?
"Até esta quinta-feira (27), as três maiores premiações foram oferecidas durante concursos da Mega da Virada. A primeira da lista saiu em 31 de dezembro de 2010 (R$194.395.200,04), a segunda foi no último dia de 2011 (R$177.617.487,62) e a terceira foi em 31 de dezembro de 2009 (R$144.901.494,92)."
Veja abaixo as dez maiores premiações da Mega-Sena:
Concurso | Data | Apostas | Premiação | Cidades |
---|---|---|---|---|
1245 | 31/12/2010 | 4 | R$194.395.200,04 | Cariacica (ES), Belo Horizonte, Fazenda do Rio Grande (PR) e Pinhais (PR) |
1350 | 31/12/2011 | 5 | R$177.617.487,62 | Belém, Brasília, Carmo do Cajuru (MG), Mauá (SP) e Russas (CE) |
1140 | 31/12/2009 | 2 | R$144.901.494,92 | Brasília e Santa Rita do Passa Quatro (SP) |
1220 | 06/10/2010 | 1 | R$119.142.144,27 | Fontoura Xavier (RS) |
1211 | 04/09/2010 | 7 | R$ 95.522.954,23 | Rio de Janeiro, Botucatu (SP), Manduri (SP), Osasco (SP), Praia Grande (SP), Ribeirão Preto (SP) e São Paulo |
1295 | 25/06/2011 | 1 | R$ 73.451.540,26 | Santo André (SP) |
1157 | 27/02/2010 | 4 | R$ 72.718.776,04 | Brasília, Conselheiro Lafaiete (MG), Jundiaí (SP) e São Paulo |
1276 | 20/04/2011 | 2 | R$ 71.408.606,06 | São José dos Pinhais (PR) e Limeira (SP) |
188 | 10/10/1999 | 1 | R$ 64.905.517,65 | Salvador |
1315 | 31/08/2011 | 1 | R$ 63.981.675,84 | Aracaju |
'via Blog this'
Só pra constar: não ganhei nenhum deles, ok?
0 comentários:
Postar um comentário